X
Category:
Samsung Galaxy S5 G900FD DUOS 4G LTE 16GB Unlocked
Samsung Galaxy S5 G900FD DUOS 4G LTE 16GB Unlocked
Samsung Galaxy S5 G900FD DUOS 4G LTE 16GB Unlocked
Samsung Galaxy S5 G900FD DUOS 4G LTE 16GB Unlocked
Samsung Galaxy S5 G900FD DUOS 4G LTE 16GB Unlocked
Samsung Galaxy S5 G900FD DUOS 4G LTE 16GB Unlocked
Samsung Galaxy S5 G900FD DUOS 4G LTE 16GB Unlocked
Samsung Galaxy S5 G900FD DUOS 4G LTE 16GB Unlocked
Samsung Galaxy S5 G900FD DUOS 4G LTE 16GB Unlocked
Samsung Galaxy S5 G900FD DUOS 4G LTE 16GB Unlocked
Samsung Galaxy S5 G900FD DUOS 4G LTE 16GB Unlocked
Samsung Galaxy S5 G900FD DUOS 4G LTE 16GB Unlocked
Samsung Galaxy S5 G900FD DUOS 4G LTE 16GB Unlocked
Samsung Galaxy S5 G900FD DUOS 4G LTE 16GB Unlocked
Samsung Galaxy S5 G900FD DUOS 4G LTE 16GB Unlocked
Samsung Galaxy S5 G900FD DUOS 4G LTE 16GB Unlocked
Samsung Galaxy S5 G900FD DUOS 4G LTE 16GB Unlocked
Samsung Galaxy S5 G900FD DUOS 4G LTE 16GB Unlocked
Samsung Galaxy S5 G900FD DUOS 4G LTE 16GB Unlocked
Samsung Galaxy S5 G900FD DUOS 4G LTE 16GB Unlocked
Samsung Galaxy S5 G900FD DUOS 4G LTE 16GB Unlocked
Samsung Galaxy S5 G900FD DUOS 4G LTE 16GB Unlocked
Samsung Galaxy S5 G900FD DUOS 4G LTE 16GB Unlocked
Samsung Galaxy S5 G900FD DUOS 4G LTE 16GB Unlocked
Samsung Galaxy S5 G900FD DUOS 4G LTE 16GB Unlocked
Samsung Galaxy S5 G900FD DUOS 4G LTE 16GB Unlocked
Samsung Galaxy S5 G900FD DUOS 4G LTE 16GB Unlocked
Samsung Galaxy S5 G900FD DUOS 4G LTE 16GB Unlocked
Samsung Galaxy S5 G900FD DUOS 4G LTE 16GB Unlocked
Samsung Galaxy S5 G900FD DUOS 4G LTE 16GB Unlocked
Samsung Galaxy S5 G900FD DUOS 4G LTE 16GB Unlocked
Samsung Galaxy S5 G900FD DUOS 4G LTE 16GB Unlocked
Samsung Galaxy S5 G900FD DUOS 4G LTE 16GB Unlocked
Samsung Galaxy S5 G900FD DUOS 4G LTE 16GB Unlocked

Samsung Galaxy S5 G900FD DUOS 4G LTE 16GB Unlocked GSM Dual-SIM Quad-Core Smartphone - Retail Packaging - Black

Product ID : 5120234
4 out of 5 stars


Galleon Product ID 5120234
UPC / ISBN 701748196863
Shipping Weight 1.59 lbs
I think this is wrong?
Model G900FDBLK
Manufacturer Samsung Korea
Shipping Dimension 5.75 x 3.31 x 2.2 inches
I think this is wrong?
-
Save 80%
Before ₱ 61,603
12,059

*Price and Stocks may change without prior notice
*Packaging of actual item may differ from photo shown
  • Electrical items MAY be 110 volts.
  • 7 Day Return Policy
  • All products are genuine and original
  • Cash On Delivery/Cash Upon Pickup Available

Pay with

Samsung Galaxy S5 G900FD DUOS 4G LTE 16GB Unlocked Features

  • 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2, 3G: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, 4G: LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600

  • 5.1" Super AMOLED Capacitive Multi-Touchscreen w/ Protective Corning Gorilla Glass 3

  • Android v4.4.2 (KitKat), Quad-Core 2.5 GHz Krait 400 Processor, Chipset: Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 81, Adreno 330 Graphics

  • 16 Megapixel Camera (5312 x 2988 pixels) w/ Phase detection w/ Autofocus, LED flash + Front-Facing 2 Megapixel Camera dual video call

  • Internal Memory: 16GB storage, 2GB RAM + micro SD Slot Expandable up to 128GB

  • Unlocked cell phones are compatible with GSM carriers like AT&T and T-Mobile as well as with GSM SIM cards (e.g. H20, Straight Talk, and select prepaid carriers). Unlocked cell phones will not work with CDMA Carriers like Sprint, Verizon, Boost or Virgin.


About Samsung Galaxy S5 G900FD DUOS 4G LTE 16GB Unlocked

The Galaxy S5 offers the most excellent viewing experience a smartphone can offer. Its FHD Super AMOLED display is brighter with more clarity.